昨日成交前十
883902.TI · 成分股 10 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 34 / 下跌 9
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | +10.00% |
| 000988 | 华工科技 | +8.93% |
| 300476 | 胜宏科技 | +6.42% |
| 001309 | 德明利 | +5.78% |
| 601138 | 工业富联 | +5.68% |
| 688008 | 澜起科技 | +5.51% |
| 688256 | 寒武纪 | +4.89% |
| 300394 | 天孚通信 | +4.60% |
| 688072 | 拓荆科技 | +4.56% |
| 600183 | 生益科技 | +3.91% |
| 002281 | 光迅科技 | +3.68% |
| 002428 | 云南锗业 | +3.42% |
| 000977 | 浪潮信息 | +2.64% |
| 688012 | 中微公司 | +2.38% |
| 603986 | 兆易创新 | +2.33% |
| 600487 | 亨通光电 | +2.23% |
| 600522 | 中天科技 | +2.21% |
| 000636 | 风华高科 | +2.07% |
| 688825 | 长鑫科技 | +1.99% |
| 600584 | 长电科技 | +1.89% |
| 301308 | 江波龙 | +1.86% |
| 000938 | 紫光股份 | +1.66% |
| 300285 | 国瓷材料 | +1.64% |
| 600176 | 中国巨石 | +1.61% |
| 688981 | 中芯国际 | +1.45% |
| 300750 | 宁德时代 | +1.05% |
| 300223 | 君正股份 | +0.86% |
| 300308 | 中际旭创 | +0.84% |
| 300058 | 蓝色光标 | +0.83% |
| 000725 | 京东方A | +0.70% |
| 002185 | 华天科技 | +0.57% |
| 300274 | 阳光电源 | +0.07% |
| 002384 | 东山精密 | +0.06% |
| 300059 | 东方财富 | +0.05% |
| 002475 | 立讯精密 | -0.57% |
| 002156 | 通富微电 | -0.66% |
| 688498 | 源杰科技 | -0.69% |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.03% |
| 300502 | 新易盛 | -1.12% |
| 603259 | 药明康德 | -1.34% |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.59% |
| 688836 | 宇树科技 | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | -5.66% |
| 002371 | 北方华创 | — |
| 688525 | 佰维存储 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。