融资盘高持仓
883969.TI · 成分股 12 只 · 数据日 2026-11-18 · 上涨 4 / 下跌 19
| 代码 | 名称 | 当日涨跌 |
|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | +2.31% |
| 688807 | 优迅股份 | +2.26% |
| 301626 | 苏州天脉 | +1.19% |
| 603668 | 天马科技 | +0.17% |
| 301568 | 思泰克 | -0.05% |
| 300323 | 华灿光电 | -0.14% |
| 300648 | 星云股份 | -0.33% |
| 600448 | 华纺股份 | -0.39% |
| 688693 | 锴威特 | -0.49% |
| 603391 | 力聚热能 | -0.62% |
| 603063 | 禾望电气 | -0.70% |
| 603319 | 美湖股份 | -0.71% |
| 001335 | 信凯科技 | -1.21% |
| 301500 | 飞南资源 | -1.81% |
| 002355 | 兴民智通 | -1.99% |
| 301105 | 鸿铭股份 | -2.52% |
| 300989 | 蕾奥规划 | -2.79% |
| 603262 | 技源集团 | -3.07% |
| 300629 | 新劲刚 | -3.24% |
| 603275 | 众辰科技 | -3.35% |
| 688576 | 西山科技 | -4.88% |
| 002912 | 中新赛克 | -9.99% |
| 600802 | 福建水泥 | -10.03% |
| 688613 | 奥精医疗 | — |
| 301042 | 安联锐视 | — |
概念成分股来自同花顺公开数据,涨跌幅为本系统行情表数据,可能有个别股票未覆盖。 本页仅供研究参考,不构成投资建议。