📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-18 · 最多显示 100 条

免费用户仅显示前 10 条
共 5607 只股票符合条件。开通会员可查看完整列表、翻页、导出代码,并按综合分/技术/资金/AI/筹码任意排序。
开通会员,解锁全部 5607 只 免费注册(3 天体验)

共 5607 条结果,当前第 1 页(仅展示前 10 条)

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
603985 恒润股份 风电设备 91.85 85.00 99.93 93.92 0.30 -9.81 共振 68 ▲32 买入
000951 中国重汽 交运设备 91.75 85.00 97.38 95.43 0.22 -10.00 分歧 52 ▲21 观察
600619 海立股份 家用电器 91.62 80.00 100.00 98.91 0.27 +6.63 强共振 100 ▲35 强烈买入
603170 宝立食品 食品饮料 91.11 80.00 99.98 97.48 0.17 +3.79 共振 68 ▲39 强烈买入
600710 苏美达 商贸代理 91.10 80.00 99.96 97.47 0.25 +8.66 共振 65 ▲34 买入
600983 惠而浦 家电 90.80 80.00 99.95 96.61 0.51 -0.18 分歧 52 ▲16 买入
300706 阿石创 半导体 89.88 80.00 99.88 94.02 0.14 -4.12 强共振 82 ▲38 强烈买入
002095 生 意 宝 互联网 88.71 75.00 99.89 96.38 0.14 -11.94 强共振 82 ▲38 强烈买入
600060 海信视像 家用电器 88.55 75.00 97.36 97.75 0.21 -0.22 共振 71 ▲34 买入
600132 重庆啤酒 啤酒 88.02 75.00 99.82 94.47 0.65 +2.59 强共振 80 ▲37 强烈买入
还有 5,597 只符合条件 解锁全部结果 免费试用 3 天 →

查看 的历史评分